業務案内
料金のご案内(顧問契約・手続込み)
1.顧問契約の月額顧問料金に含まれる内容
- 訪問、電話、メール等での従業員の労務管理に関する助言
- 従業員の採用から退職までの労働保険、社会保険の手続き
- 労働保険年度更新手続き及び社会保険算定基礎手続き
- 健康保険、労災保険に関する各種給付手続き
- 年金相談
- 各種調査立会い
| 従業員数 | 月額顧問料金 (税抜き) |
| 4人以下 | 15,000円 |
| 5〜9人 | 20,000円 |
| 10〜19人 | 25,000円 |
| 20〜29人 | 30,000円 |
| 30〜39人 | 40,000円 |
| 40〜49人 | 50,000円 |
| 50〜59人 | 60,000円 |
| 60〜79人 | 70,000円 |
| 80〜99人 | 80,000円 |
| 100人以上 | 別途相談 |
2.顧問契約の月額顧問料金に含まれない内容と料金
| 手続内容 | 料金(税抜き) |
| 助成金に関する申請・手続業務 | 成果報酬として助成金額の20% |
| 就業規則の作成または変更 | 100,000円〜 |
| 労務関係諸規程の作成または変更 | 30,000円〜 |
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 150,000円 |
| 特定労働者派遣事業届 | 50,000円 |
| 労働保険の新規適用 | 20,000円〜 |
| 社会保険の新規適用 | 30,000円〜 |
料金のご案内(顧問契約を結ばない場合の料金)
| 手続内容 | 料金(税抜き) |
| 労働保険の新規適用 | 30,000円 |
| 社会保険の新規適用 | 50,000円 |
| 労働保険・社会保険の従業員に関する手続 | 20,000円/人〜 |
| 助成金に関する申請・手続業務 | 成果報酬として助成金額の25% |
| 就業規則の作成または変更 | 150,000円〜 |
| 労務関係諸規程の作成または変更 | 40,000円〜 |
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 150,000円 |
| 特定労働者派遣事業届 | 70,000円 |
| 労働保険概算・確定申告 | 20,000円〜 |
| 健康保険・厚生年金算定基礎(変更)届 | 20,000円〜 |
| 36協定、その他協定書類の作成・届出 | 30,000円〜 |
料金のご案内(給与計算)
| 基本料金 | 10,000円(税抜き) |
| 処理人数1人につき | 1,000円(税抜き) |
毎月ご提供する資料
- 給与明細書
- 給与明細一覧表



